产品详情
主要技术参数 MAIN SPECIFICATIONS
型号 | 最小加工尺寸 | 最大加工尺寸 | 加工厚度 | 输送速度 | 对角线误差 | 总装机功率 | 占地面积 | 重量 |
Model | Min.Size | Max.Outline | Working thickness | Transmission speed | Diagonal error | Total power | Floor space | Weight |
CSQ1620 | 150mm | 1600mm | 3-25mm | 0.5-6.5m/min | ±0.5mm/m | 47.4KW | 3380×4650×1900mm | 5700kg |
CSQ2020 | 200mm | 2000mm | 3-25mm | 0.5-6.5m/min | ±0.5mm/m | 47.4KW | 3880×4650×1900mm | 6100kg |
CSQ2520 | 200mm | 2500mm | 3-25mm | 0.5-6.5m/min | ±0.5mm/m | 47.4KW | 4380×4650×1900mm | 6500kg |
CSQ3020 | 200mm | 3000mm | 3-25mm | 0.5-6.5m/min | ±0.5mm/m | 47.4KW | 4880×4650×1900mm | 6900kg |
CSQ4020 | 280mm | 4200mm | 3-25mm | 0.5-6.5m/min | ±0.5mm/m | 47.4KW | 6100×4650×1900mm | 7800kg |
地址:广东省佛山市顺德区伦教镇羊额泰安路73号之二
电话:莫先生 13724650828 / 18028171872
E-mail:csq@juyinglwpq.com
传 真:0757-27730259
ICP备案号:
市场有风险 投资需谨慎
网站二维码
手机浏览网站